1. El dispositivo automático de enclavamiento para subir y bajar del vehículo se utiliza para bloquear la subida y salida del vehículo y así evitar peligros causados por un mal funcionamiento. 2. Bomba automática de emergencia: Cuando falla la bomba principal, el sistema de emergencia puede enviar a los trabajadores de vuelta al suelo3. El dispositivo de parada de emergencia en plataforma de trabajo se utiliza para operaciones de parada de emergencia y restringe el funcionamiento de la baula. Limita automáticamente el rango de trabajo. Cuando el rango de trabajo alcanza el valor especificado, la dirección peligrosa se limitará automáticamente.5. Cuando los estabilizadores no sostienen el suelo (patas blandas), el brazo de elevación restringe el trabajo en direcciones peligrosas.6. Los dispositivos de advertencia de seguridad nocturna incluyen luces estroboscópicas de ingeniería e iluminación LED en el vehículo.7. Los balancadores hidráulicos cuadrados tienen mayor capacidad de rodamiento y un soporte al suelo más estable que los estabilizadores hidráulicos tradicionales.8. El brazo de trabajo de dieciocho lados tiene mayor estabilidad y puede soportar cargas mayores.
Chasis | JiangLing Shunda / JAC Kangling / Isuzu |
Modo de conducción | Tracción trasera |
No. de neumáticos delanteros | 2 |
No. de neumáticos traseros | 4 |
Método de frenado | Freno de aceite |
Número de cabina | Fila individual, 2 personas |
Control de temperatura | Aire acondicionado |
Engie | Isuzu |
Energía | 122P |
Emisión | National 6 |
Tamaño total | 5595*2000*2980mm |
Peso | 4495kg |
Carga en cubo | 200kg |
Altura máxima de trabajo | 27m |
Rango de trabajo a la altura máxima de trabajo | 3m |
Máximo campo de trabajo | 12m |
Altura de trabajo en el rango máximo de trabajo | 17m |
Envergadura de piernas (lateral) | 4140mm |
Envergadura de piernas (longitudinal) | 4300mm |
Sistema de extracción de fuerzas | Operación Mechianiclly |
Tamaño del cubo | 1400*710*1200mm |
Tipo boom | Brazo de trabajo hexagonal de 5 secciones |
Rotación | 360° |
Piernas | Tipo H delantero en V trasero, ajustable individualmente |
No. de cilindros de amplitud variable | 1 |
Estructura telescópica de brazo | Tipo cilindro y cable de acero |
Distancia entre ejes | 3360mm |
velocidad máxima de conducción | 110 km/h |
Ángulo de aproximación | 27° |
Ángulo de salida | 11° |
Funcionamiento | Control a distancia/operación manual |
Operación de emergencia | Operación automática de emergencia |
Sistema de control | Sistema de control de bus CAN |
Sistema de nivelación | Nivelación automactica |
Tensión de control | 12V |














