Remolque remolcable Boom Lift 2 ruedas
El elevador de brazo para remolques remolcables es una solución de acceso altamente móvil y robusta, diseñada para profesionales que requieren un rendimiento fiable en diversos lugares de trabajo. Cuenta con un rango práctico de altura de elevación de 10 a 20 metros, que se extiende hasta una altura de trabajo de 12 a 20 metros, y está diseñado para soportar una carga útil de 200 kilogramos.
Especificaciones de la imagen



Diseñada para una estabilidad excepcional en el lugar, la unidad incorpora estabilizadores hidráulicos y un sistema automático de nivelación, que aseguran activamente la plataforma para crear una base segura y estable para las operaciones. Su diseño remolcable garantiza un transporte fluido dentro de un vehículo estándar, facilitando su despliegue sin necesidad de un carné de conducir comercial.
Esta combinación de características clave convierte al Elevador de Brazo Cathaylift en un activo indispensable para una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción y el mantenimiento de instalaciones hasta el servicio industrial, mejorando significativamente tanto la eficiencia operativa como la seguridad en el lugar de trabajo.
Especificaciones
| Model | T08 | T10 | T12 | T14 | T16 |
| Altura máxima de trabajo | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m |
| Altura máxima de la plataforma | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Radio máximo de trabajo | 5m | 5,8 millones | 7,5 m | 8,5 millones | 10,5 m |
| Dimensiones de la plataforma (L*W) | 700/900/1100mm | 700/900/1100mm | 700/900/1100mm | 700/900/1100mm | 700/900/1100mm |
| Peso de la máquina | 1600kg | 1600kg | 1800kg | 2500kg | 2800kg |
| Capacidad de carga | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Rotación de plataformas | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Rotación del foque | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Rotación del tocadiscos | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Velocidad de Conducción (Almacenada) | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Calificabilidad | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ángulo de trabajo máximo | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Alimentación por batería | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah |
| Potencia del motor de la bomba | 4,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 4,5kw |
| Voltaje de control | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Generador Power Plus (opcional) | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Opcional | Control remoto | ||||
| Opcional | Caminata asistida | ||||
| Opcional | Motor de gasolina/Motor diésel/Batería de litio/Alimentación de corriente alterna | ||||

Detalles del producto:






