Grúa montada en bogie con brazo telescópico
Esta grúa telescópica de brazo es una solución de elevación compacta pero potente, diseñada para integrarse en chasis de camiones. Su característica principal es el brazo telescópico de varias etapas, que permite un alcance y altura significativos en un tamaño compacto y retráctil. Construido con acero de alta resistencia, garantiza un rendimiento fiable bajo diversas condiciones de carga. El preciso sistema de control hidráulico permite una colocación de carga suave y precisa. Accesorios opcionales, como barrenas hidráulicas o cabrestantes, aumentan aún más su versatilidad. Ideal para servicios de construcción, logística y servicios públicos, esta grúa ofrece una plataforma móvil de elevación eficiente y autónoma para una amplia variedad de obras.
| Modelo de grúa | 3T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T |
| Modelo de grúa | ||||||||
| 吊臂 | Brazo de sección 3m*3 | Pluma de 3,5 m*4 secciones | Brazo de sección 3,5 m*5 | Brazo de 4 m*4 secciones | Pluma de sección 4,5 m*5 | Brazo de sección 5m*4 | Brazo de sección 5m*5 | Brazo de sección 5,5 m*5 |
| ¡Boom | ||||||||
| Cabrestantes | 3T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T |
| Cabrestante | ||||||||
| Energía | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Energía | ||||||||
| Cómo funciona | Operaciones a continuación | Operaciones a continuación | Operaciones a continuación | Operaciones a continuación | Funcionamiento de los asientos | Funcionamiento de los asientos | Funcionamiento de los asientos | Funcionamiento de los asientos |
| Método de operación | ||||||||
| Tamaño del tocadiscos | 14 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 800mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1200 mm engrosado |
| Tocadiscos | ||||||||
| Ángulo de rotación | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° | Rotación continua de 360° |
| Ángulo de rotación | ||||||||
| Tramos hidráulicos | Dos estabilizadores hidráulicos | Dos estabilizadores hidráulicos | Dos estabilizadores hidráulicos | Dos estabilizadores hidráulicos | Dos estabilizadores hidráulicos | Cuatro balancines hidráulicos | Cuatro balancines hidráulicos | Cuatro balancines hidráulicos |
| Estabilizadores hidráulicos |






