Elevador eléctrico articulado: modelos 16m y 22m
Presentamos nuestro elevador articulado de brazo de próxima generación, diseñado para un máximo rendimiento en espacios industriales confinados como fábricas y almacenes. Impulsado por un robusto sistema de baterías de iones de litio de 48V (300 Ah), garantiza cero emisiones, funcionamiento silencioso y una duración prolongada para aplicaciones en interiores.

Este modelo destaca por su diseño compacto (1,76 m de ancho, 0,2 m de cola oscilando) y su impresionante articulación. La pluma ofrece un alcance horizontal máximo de 7,5 m y una rotación de la plataforma de ±80°, lo que permite a los operadores esquivar fácilmente obstáculos y posicionar la plataforma con precisión. Con una capacidad de carga considerable de la plataforma de 230 kg, está diseñado para la productividad.
Disponible en alturas máximas de trabajo de 16 m y 22 m, este elevador combina potentes motores de accionamiento con un radio de giro reducido, lo que lo convierte en la solución ideal para zonas de trabajo estrechas y desafiantes.
Plataforma de trabajo aérea autopropulsada, brazo articulado

Especificaciones
| Punto | Parámetro 16M | Parámetro 22M |
| Altura máxima de trabajo | 16m | 22m |
| Altura máxima de la plataforma | 14m | 19,45 m |
| Extensión horizontal máxima. | 7,5 m | 11,45 m |
| Altura máxima del vano | 7,5 m | 8,25 m |
| Una longitud | 6,7 millones | 8,72m |
| Ancho B | 1,78 m | 2,49 m |
| Altura C | 2m | 2,52 millones |
| D longitud de cubo | 1,81 millones | 1,83 m |
| Altura del cubo E | 0,73 m | 0,76 m |
| Batalla F | 2m | 2,52 millones |
| G Min, altura libre al suelo | 200mm | 330mm |
| Carga nominal | 230kg | 250kg |
| velocidad máxima de conducción | 5,2 km/h | 6,1 km/h |
| Capacidad máxima de ascenso | 30% | 45% |
| Radio de giro interior | 1,15 m | 200mm |
| Radio de giro exterior | 3,1 millones | 2,78 m |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | 180° | 5,49 m |
| Ángulo de giro de la platina | ±85° | 400° discontinuo |
| Rango de amplitud del brazo de vuelo±70° | ±90° | |
| H | 0,6 millones | 0,6 millones |
| Ángulo máximo de trabajo | 3° | 3/5° |
| Potencia del motor de la bomba | 32V/7KW | 12,5 m/s |
| Batería | 300Ah | 420Ah |
| Motor de transmisión | AC 48V/3,3kW | AC 48V/3,3kW |
| Depósito de aceite hidráulico | 42L | 75L |
| Peso | 7600kg | 9200kg |







