Elevador telescópico avanzado por brazo telescópico
Nuestro elevador telescópico de brazo de nueva generación ofrece alcance vertical directo con energía litio-eléctrica, asegurando un funcionamiento silencioso, sin emisiones y un uso sin esfuerzo. El innovador brazo telescópico ofrece un alcance horizontal excepcional, permitiendo el acceso a áreas de trabajo elevadas que están fuera de la capacidad de las plataformas aéreas tradicionales.
Diseñada para altas prestaciones, la plataforma presume de una robusta capacidad de carga de 460 kg, ofreciendo una altura de trabajo superior y una mayor carga útil en su categoría. La productividad se ve significativamente mejorada por la función de Elevación Rápida, que permite bajar la plataforma directamente al suelo sin una articulación compleja del brazo.

Especificaciones
| Teleférico de 34 m | Teleférico de 28 m | Teleférico de 23 m | ||
| No. | Punto | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
| 1 | Altura máxima de trabajo | 34,6 millones | 28,78m | 24m |
| 2 | Altura máxima de la plataforma | 32,6 m | 26,78m | 22m |
| 3 | Máximo campo de trabajo | 20m | 20,9 m | 16,5 m |
| 4 | Longitud (tamaño del transporte) | 12980 m | 9815 m | 7150mm |
| 5 | Ancho | 2490mm | 2475mm | 2450mm |
| 6 | Altura | 2925mm | 2895mm | 2770mm |
| 7 | Tamaño del cubo | 2440*900*1150mm | 2440*900*1150mm | 2440*900*1150mm |
| 8 | Distancia entre ejes | 3200mm | 3200mm | 2520mm |
| 9 | Carga nominal (sin restricciones) | 300kg | 300kg | 300kg |
| 10 | Carga nominal (restringida) | 460kg | 460kg | 460kg |
| 11 | Velocidad de conducción | 6 km/h | 6 km/h | 5,2 km/h |
| 12 | Capacidad máxima de ascenso | 30% | 30% | 30% |
| (Contrapeso hacia abajo) | ||||
| 13 | Capacidad máxima de ascenso | 45% | 45% | 45% |
| (Contrapeso al final) | ||||
| 14 | Pendiente máxima de conducción lateral | 25% | 25% | 25% |
| 15 | Balanceo de cola | 1930mm | 1520mm | 1700mm |
| 16 | Rango de variación del brazo | -4~+75 | -5~+75 | -5~+75 |
| 17 | Ángulo de rotación de la plataforma | ±90° | ±90° | ±90° |
| 18 | Radio de giro interior | 3500mm | 3500mm | 2690mm |
| 19 | Radio de giro exterior | 6500 m | 6500 m | 5450mm |
| 20 | Ángulo de rotación del plato giratorio | 360° continuos | 360° continuos | 360° continuos |
| 21 | Peso | 18600kg | 16600kg | 10500kg |
| 22 | Batería | 638/49 Ah/V | 638/76.8 Ah/V | 51,2V/420 Ah |
| 23 | Unidad de bomba | CA 21/52 kW/V | CA 21/52 kW/V | AC 32V/10kw |
| 24 | Energía auxiliar | DC 1.9/12 kw/V | DC 12V | 12V CC |
| 25 | Motor de transmisión | CA 5,2/80 kW/V | CA 5,2/52 kW/V | AC 32V/3,3kW |
| 26 | Conducción | 4x4 | 4x4 |
Already is the last article
También te puede gustar
Enviar consulta
Categories
Productos más recientes
Productos más recientes
|


